| 番号 | 出航時間 | 運航状況 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:25 | 通常運航 | ||
| 2 | 13:40 | 通常運航 | ||
| 3 | 14:20 | 通常運航 | ||
| 4 | 15:15 | 通常運航 | ||
| 5 | 16:35 | 通常運航 | ||
| 6 | 17:30 | 通常運航 |
| 番号 | 出航時間 | 運航状況 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 | |
| 2 | 12:10 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 | |
| 3 | 13:30 | 通常運航 | ||
| 4 | 14:30 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 | |
| 5 | 15:05 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 | |
| 6 | 16:00 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 | |
| 7 | 17:20 | 通常運航 | ||
| 8 | 18:20 | 通常運航 | ピア赤レンガは通過 |
